GĐB theo tổng XSMB - Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tổng
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo tổng
| Tổng hai số cuối | Số kỳ | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng 0 | 3 | 1.5% |
| Tổng 1 | 3 | 1.5% |
| Tổng 2 | 2 | 1% |
| Tổng 3 | 7 | 3.5% |
| Tổng 4 | 10 | 5% |
| Tổng 5 | 14 | 7% |
| Tổng 6 | 14 | 7% |
| Tổng 7 | 15 | 7.5% |
| Tổng 8 | 18 | 9% |
| Tổng 9 | 18 | 9% |
| Tổng 10 | 21 | 10.5% |
| Tổng 11 | 19 | 9.5% |
| Tổng 12 | 17 | 8.5% |
| Tổng 13 | 11 | 5.5% |
| Tổng 14 | 9 | 4.5% |
| Tổng 15 | 10 | 5% |
| Tổng 16 | 6 | 3% |
| Tổng 17 | 2 | 1% |
| Tổng 18 | 1 | 0.5% |
Tổng của hai chữ số cuối giải đặc biệt, trên 200 kỳ.