XSMB ngày 01/04/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2026
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 01/04/2026
| Mã ĐB | 4YP - 8YP - 1YP - 12YP - 15YP - 9YP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| G1 | 86408 | |||||||||||
| G2 | 48955 | 61411 | ||||||||||
| G3 | 01938 | 88321 | 89779 | |||||||||
| 28502 | 50890 | 31774 | ||||||||||
| G4 | 2458 | 7917 | 4776 | 6202 | ||||||||
| G5 | 2890 | 1221 | 1109 | |||||||||
| 1651 | 2355 | 3979 | ||||||||||
| G6 | 155 | 051 | 728 | |||||||||
| G7 | 37 | 16 | 52 | 20 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8,9 | 2,9,9 | 0 |
| 1 | 1,6,7 | 1,2,2,5,5 | 1 |
| 2 | 0,1,1,8 | 0,0,5 | 2 |
| 3 | 7,8 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 1,1,2,5,5,5,8 | 5,5,5 | 5 |
| 6 | 6 | 1,6,7 | 6 |
| 7 | 4,6,9,9 | 1,3 | 7 |
| 8 | 0,2,3,5 | 8 | |
| 9 | 0,0 | 0,7,7 | 9 |