XSMB ngày 10/01/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/01/2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10/01/2026
| Mã ĐB | 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| G1 | 86783 | |||||||||||
| G2 | 54358 | 84754 | ||||||||||
| G3 | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| G4 | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| G5 | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| G6 | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| G7 | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6,7,7 | 0 |
| 1 | 2,3,4,4,6 | 2,3 | 1 |
| 2 | 1,7 | 1,6,7 | 2 |
| 3 | 1 | 1,4,8,9,9 | 3 |
| 4 | 3,5 | 1,1,5,5,9 | 4 |
| 5 | 4,4,8 | 4 | 5 |
| 6 | 0,2 | 1,8 | 6 |
| 7 | 0,0,2,8 | 2,8,8 | 7 |
| 8 | 3,6,7,7 | 0,5,7 | 8 |
| 9 | 3,3,4 | 9 |