XSMB ngày 11/03/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/03/2026
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 11/03/2026
| Mã ĐB | 12XP - 6XP - 4XP - 11XP - 5XP - 18XP - 13XP - 1XP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 30368 | |||||||||||
| G1 | 29356 | |||||||||||
| G2 | 46164 | 75498 | ||||||||||
| G3 | 33789 | 07705 | 75150 | |||||||||
| 95564 | 84551 | 53231 | ||||||||||
| G4 | 5708 | 4870 | 0118 | 0979 | ||||||||
| G5 | 6196 | 1569 | 5628 | |||||||||
| 2636 | 8647 | 9269 | ||||||||||
| G6 | 680 | 383 | 179 | |||||||||
| G7 | 97 | 71 | 09 | 43 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,9 | 5,7,8 | 0 |
| 1 | 8 | 3,5,7 | 1 |
| 2 | 8 | 2 | |
| 3 | 1,6 | 4,8 | 3 |
| 4 | 3,7 | 6,6 | 4 |
| 5 | 0,1,6 | 0 | 5 |
| 6 | 4,4,8,9,9 | 3,5,9 | 6 |
| 7 | 0,1,9,9 | 4,9 | 7 |
| 8 | 0,3,9 | 0,1,2,6,9 | 8 |
| 9 | 6,7,8 | 0,6,6,7,7,8 | 9 |