XSMB ngày 11/04/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/04/2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 11/04/2026
| Mã ĐB | 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| G1 | 85603 | |||||||||||
| G2 | 38633 | 60657 | ||||||||||
| G3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| G4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| G5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| G6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| G7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 2,3,5,7,8,8 | 0 |
| 1 | 3,6,7 | 3,7 | 1 |
| 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 0,1,3 | 0,1,3,7 | 3 |
| 4 | 4,9 | 0,4,7,9 | 4 |
| 5 | 0,7,7,9 | 5 | |
| 6 | 2,8 | 1 | 6 |
| 7 | 0,1,3,4 | 0,1,5,5,9 | 7 |
| 8 | 0,0 | 6,9 | 8 |
| 9 | 4,7,8 | 4,5 | 9 |