XSMB ngày 13/04/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 13/04/2026
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 13/04/2026
| Mã ĐB | 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| G1 | 17809 | |||||||||||
| G2 | 06660 | 41260 | ||||||||||
| G3 | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| G4 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| G5 | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| G6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| G7 | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,9,9 | 0,1,2,2,6,6 | 0 |
| 1 | 0,1,3,4,4,9 | 1,5,8 | 1 |
| 2 | 0,0,6 | 0,8 | 2 |
| 3 | 6,8 | 1 | 3 |
| 4 | 5,6,8 | 1,1,6 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 0,0,4,8 | 2,3,4 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 1,2,9 | 3,4,6 | 8 |
| 9 | 9 | 0,0,1,8,9 | 9 |