XSMB ngày 16/04/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/04/2026
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 16/04/2026
| Mã ĐB | 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| G1 | 97627 | |||||||||||
| G2 | 32561 | 50740 | ||||||||||
| G3 | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| G4 | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| G5 | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| G6 | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| G7 | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,4,4,6 | 0 |
| 1 | 0,1,2,5,8 | 1,6,8,9 | 1 |
| 2 | 2,7,8 | 1,2,7 | 2 |
| 3 | 3,5,7 | 3,9 | 3 |
| 4 | 0,0,8 | 4 | |
| 5 | 8 | 1,3,9 | 5 |
| 6 | 0,1,9 | 7 | 6 |
| 7 | 2,6,8 | 2,3,8 | 7 |
| 8 | 1,7 | 1,2,4,5,7 | 8 |
| 9 | 1,3,5 | 0,6 | 9 |