XSMB ngày 18/01/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 18/01/2026
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 18/01/2026
| Mã ĐB | 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| G1 | 22960 | |||||||||||
| G2 | 73303 | 33180 | ||||||||||
| G3 | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| G4 | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| G5 | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| G6 | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| G7 | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1,6,6,8 | 0 |
| 1 | 0,3,6,7 | 2,2,5 | 1 |
| 2 | 1,1,5,9 | 5 | 2 |
| 3 | 4,9,9 | 0,1,8,9 | 3 |
| 4 | 0,3,9 | 4 | |
| 5 | 1,2,8 | 2,8,8 | 5 |
| 6 | 0,0,6 | 1,6 | 6 |
| 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 0,3,5,5,9 | 5,9 | 8 |
| 9 | 3,4,8 | 2,3,3,8 | 9 |