Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 27 | 20 | 23 | 24 | 31 | 26 | 20 | 22 | 22 | 25 |
| Đầu 1 | 29 | 23 | 23 | 23 | 30 | 18 | 37 | 28 | 26 | 25 |
| Đầu 2 | 26 | 27 | 24 | 30 | 27 | 27 | 13 | 26 | 32 | 29 |
| Đầu 3 | 24 | 27 | 39 | 26 | 25 | 29 | 31 | 20 | 26 | 29 |
| Đầu 4 | 28 | 22 | 24 | 28 | 22 | 22 | 28 | 30 | 25 | 26 |
| Đầu 5 | 31 | 31 | 27 | 34 | 30 | 24 | 26 | 26 | 21 | 31 |
| Đầu 6 | 26 | 27 | 25 | 25 | 32 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 |
| Đầu 7 | 20 | 29 | 32 | 30 | 22 | 20 | 31 | 24 | 23 | 27 |
| Đầu 8 | 36 | 43 | 33 | 22 | 13 | 20 | 32 | 26 | 25 | 21 |
| Đầu 9 | 29 | 17 | 20 | 38 | 24 | 22 | 27 | 28 | 23 | 33 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.